ドラフト1位候補2019各球団外れ1位予想は!石川昂弥・西純矢・河野竜生
ドラフト1位候補2019に注目
外れ1位予想選手は
石川昂弥・西純矢・河野竜生など
毎年この時期になると
プロ野球ドラフト会議の指名選手について
大きな話題となります。
今年の目玉選手は
- 佐々木朗希投手(大船渡)
- 奥川恭伸投手(星稜)
- 森下暢仁投手(明大)
の3人に絞られている。
この記事では、各球団のドラフト1位候補だけでなく
外れ1位予想選手などのついても
公開されている情報をまとめて紹介していきます。
プロ野球ファンの方など野球好きな方は
最後まで読んでみて下さい。
2019ドラフト会議は
17日(木)TBS系で16:50からテレビ中継されます。
プロ野球ファンの方は、録画しておきましょう!
それではまず、各球団のドラフト1位候補選手の
情報からまとめていきます。
1クリックで、読みたい箇所までジャンプ!
ドラフト1位候補2019の外れ1位予想選手について
各球団の外れ1位予想選手をネットで調べて見ました。
セリーグ ドラフト1位候補2019の外れ1位予想選手
【巨人】
河野 竜生
西 純矢
【DeNA】
西 純矢
及川 雅貴
太田 龍
【阪神】
河野 竜生
西 純矢
石川 昂弥
立野 和明
【広島】
鈴木 寛人
河野 竜生
宮川 哲
西 純矢
及川 雅貴
井上 広輝
根本 太一
海野 隆司
【中日】
杉尾 剛史
大西 広樹
河野 竜生
西 純矢
及川 雅貴
石川 昂弥
立野 和明
【ヤクルト】
宮川 哲
西 純矢
及川 雅貴
パリーグドラフト1位候補2019の外れ1位予想選手
【西武】
及川 雅貴
【ソフトバンク】
西 純矢
及川 雅貴
宮城 大弥
海野 隆司
【楽天】
河野 竜生
宮川 哲
【ロッテ】
西 純矢
及川 雅貴
太田 龍
【日本ハム】
立野 和明
【オリックス】
佐々木朗希投手(大船渡)
及川 雅貴
あくまでもネットでの情報です。
外れ1位予想選手でも
抽選になる可能性が高いといえます。
ドラフト1位候補2019 各球団別
現時点での12球団のドラフト1位候補は以下の通り
セリーグ ドラフト1位候補
【巨人】
奥川恭伸投手(星稜)
【DeNA】
森下暢仁投手(明大)
佐々木朗希投手(大船渡)
【阪神】
奥川恭伸投手(星稜)
【広島】
佐々木朗希投手(大船渡)
奥川恭伸投手(星稜)
森下暢仁投手(明大)
【中日】
奥川恭伸投手(星稜)
【ヤクルト】
森下暢仁投手(明大)
奥川恭伸投手(星稜)
佐々木朗希投手(大船渡)
パリーグ ドラフト1位候補
【西武】
佐々木朗希投手(大船渡)
【ソフトバンク】
佐々木朗希投手(大船渡)
【楽天】
佐々木朗希投手(大船渡)
奥川恭伸投手(星稜)
森下暢仁投手(明大)
【ロッテ】
奥川恭伸投手(星稜)
佐々木朗希投手(大船渡)
森下暢仁投手(明大)
【日本ハム】
佐々木朗希投手(大船渡)=公言
【オリックス】
佐々木朗希投手(大船渡)
ドラフト1位候補2019 佐々木 朗希の経歴とデータ
ドラフト1位候補2019 佐々木 朗希の経歴
名前 | 佐々木 朗希(ささき ろうき) |
---|---|
生年月日 | 2001.11.3 |
ドラフト年 | 2019 年 |
所属 | 大船渡高校 |
経歴 | 陸前高田市立高田小学校 → 大船渡市立猪川小学校 → オール気仙(大船渡市立第一中学校)→ 大船渡高校 |
出身(地域) | 岩手県(東北) |
解説 | 陸前高田市立高田小学校の3年生時に野球を開始 2011年の震災によって、大船渡市立猪川小学校へ転向 大船渡市立第一中学校ではオール気仙に所属し、KB東北大会で準優勝 中学時代から注目され、大阪桐蔭や花巻東などからオファーを受けるも、断る 「中学校の野球が楽しく、その仲間と一緒に甲子園に行きたい」という理由 なので、地元の大船渡高校に進学 進学後は、1年生夏から公式戦に出場し147km/hを記録 2年生の春には153kmhを記録、夏に154km/hと目覚ましい成長を見せ、秋の大会では157km/hを記録し、大きな話題となる 4月6日のU18侍ジャパン代表合宿の紅白戦にて非公式ながら163km/hを記録 大谷翔平の持つ高校最速160km/hを超える形となった 夏の大会では盛岡四戦で160km/hを記録し、公式記録としては大谷翔平の持つ160km/hに並んだ 続く準決勝で完投勝利するも決勝では登板せず敗退となる U18日本代表に選出され臨んだU18ワールドカップでは、大会直前の大学生との壮行試合で発症した血豆の影響で、1試合1イニングのみの登板で終わる |
2019ドラフト候補 佐々木 朗希のデータ
守備位置 | 投手, |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長 | 190 cm |
体重 | 86 kg |
最高球速 | 160 km/h |
変化球 | スライダー, フォーク, チェンジアップ |
総合評価 | S 評価 |
解説 | 長身から投げ下ろす最速160km/hの速球が武器の本格派右腕 身長190cmで体重は86kgなので、まだまだ細い 下半身がしっかりしてくれば、さらに球速を伸ばすことも可能だろう ストレートはシュート回転気味ではあるが、球速があり威力は十分だ 変化球はスライダーを決め球としており、キレ・変化量ともに一級品 大きな体格ながら50m走5秒9という、自身の大きな体を操れる運動神経の高さもあり、潜在能力の高さはピカイチ 2019ドラフトでは間違えなく複数球団の競合 |
ドラフト1位候補2019 奥川 恭伸の経歴とデータ
ドラフト1位候補2019 奥川 恭伸の経歴
名前 | 奥川 恭伸(おくがわ やすのぶ) |
---|---|
生年月日 | 2001.4.16 |
ドラフト年 | 2019 年 |
所属 | 星稜高校 |
経歴 | 宇ノ気ブルーサンダー(かほく市立宇ノ気小学校) → 宇ノ気中学校 → 星稜高校 |
出身(地域) | 石川県(中部) |
解説 | 宇ノ気小学校の3年生の時に、宇ノ気ブルーサンダーで野球を開始 現在、星稜高校でバッテリーを組んでいる、山瀬慎之助と一緒にプレー 宇ノ気中学校でも、奥川・山瀬バッテリーは健在で、中学校3年生の時には全国大会優勝を経験 星稜高校へ進学すると、1年生春からベンチ入りし、秋の大会では主戦として活躍 2年生の春の選抜では144km/hを記録し、リリーフで2試合連続逆転勝ちで2勝を記録 夏の甲子園では、開幕ゲームで先発し150km/hを記録 その後のU-18侍ジャパンには、唯一2年生で選出 秋の北信越大会準々決勝で10連続奪三振を記録するなど活躍し、チームの優勝に大きく貢献 続く明治神宮大会でも抜群の投球を披露し準優勝 2019春の選抜では一回戦では、初回に最速151km/hを記録する等、17奪三振完封という圧巻の投球を披露 しかし、続く二回戦では10奪三振を奪いながら、打線が振るわず敗退となった 春季大会では、怪我の影響もあり北信越大会から登板し、圧巻の投球でチームを優勝に導く 夏の選手権予選では、金沢大付戦でリリーフとして初登板すると、自己最速を大幅に更新する158km/hを記録 6者連続三振で格の違いを見せつけた 夏の甲子園では初戦で153km/hをマークし完投勝利 二回戦ではリリーフで154km/hを記録 三回戦では154km/hを複数回記録し、延長14回を自責点0で23奪三振という圧巻の投球を披露 決勝戦では履正社の井上広大からホームランを打たれ敗戦し準優勝となる U-18日本代表に選出されて臨んだU18ワールドカップでは甲子園の疲労の影響で1試合のみの登板となる その登板では7回18奪三振で圧巻の投球を披露した なお、チームメイトのドラフト候補には、同級生の山瀬慎之助、一学年下には内山壮真がいる。 |
2019ドラフト候補 奥川 恭伸のデータ
守備位置 | 投手, |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長 | 183 cm |
体重 | 82 kg |
最高球速 | 158 km/h |
変化球 | スライダー, カーブ, フォーク |
総合評価 | S 評価 |
解説 | 最速158km/hの本格派右腕投手 2年生ながら甲子園でも活躍した注目選手で、唯一2年生ながらU18代表に選出 勢いのあるストレートで打者を圧倒する スライダーやフォークはどちらも切れが良く空振りが取れる 制球力もあり、全体的に低めに集める秘術力がある クイックモーションが1.6秒と課題 全体的に非常に高レベルな投手でプロへ行っても即通用するだろう 2019ドラフトでは一位指名は確実で、何球団競合するのか注目である |
ドラフト1位候補2019 森下 暢仁の経歴とデータ
ドラフト1位候補2019 森下 暢仁の経歴
名前 | 森下 暢仁(もりした まさと) |
---|---|
生年月日 | 1997.8.25 |
ドラフト年 | 2019 年 |
所属 | 明治大学 |
経歴 | 明治少年野球クラブ(大分県大分市明治北小)→ 大分県大分市大東中→ 大分商業 → 明治大学 |
出身(地域) | 大分県(九州) |
解説 | 明治北小3年生時に明治少年野球クラブで野球を始める しかし、大分県大分市大東中で肘を痛め、野手に転向 大分商業進学後は、監督のすすめで投手に挑戦するも、再び野手へ 2年生秋から再度投手に挑戦してることから、投手経験が少ない 逆に伸びしろがあるという事 高校生の時点で注目選手だったが、プロ志望届は提出せず明治大学へ進学 肘の骨折があり、出遅れるが、2年生春に防御率ランキング2位に 3年生春には154km/hを記録 4年生春にリーグ通算10勝をマークする等活躍しチームのリーグ優勝に大きく貢献 続く全日本大学野球選手権では、完封含む2勝を上げ、明治大学38年振りの優勝に貢献し、MVPと最優秀投手賞を獲得 2019侍ジャパン候補にも選出されており、今後の活躍が期待される なお、チームメイトにはドラフト2019候補の伊勢大夢がいる |
2019ドラフト候補 森下 暢仁のデータ
守備位置 | 投手, |
---|---|
投打 | 右投右打 |
身長 | 180 cm |
体重 | 74 kg |
最高球速 | 154 km/h |
変化球 | スライダー, カーブ, フォーク |
総合評価 | S 評価 |
解説 | 身長180cmながら、体重74kgとまだまだ細身なので、その分伸びしろがある 最速154km/hの速球を投げ込む本格派右腕 質の良いストレートで空振りが取れるタイプだ 変化球はカーブ、スライダー、チェンジアップを持ち球とし、緩急の効いた落差の大きいカーブで打者を翻弄する 制球は比較的良く、四球で崩れるタイプでは無いだろう |
ドラフト1位候補2019でのネットの反応は
よくパリーグが良い選手を獲得しているというが
セリーグのチームは競合が
予想される選手を避けてる気がするパリーグのチームが指名する数が多いから
確率的にパリーグが良い選手を獲得していると思う
まぁこの3人なのかなぁ。
これだけ競合してくれれば
外れでもいい選手残ってるだろうけど裏をかいて一本釣り狙う球団あるだろうから
そうなった時に外れた球団は寂しい事になるしその裏をかいて真っ当に良い選手指名して
割と確率高く良い選手を取れるかもしれないし日ハムが公言しちゃう
ってのも戦略なんだよなぁ
どうなるかわからんが楽しみだ
160km超のストレートは
プロでもそう投げるピッチャーはいないが‥
しかし佐々木は強豪校相手や
プレッシャーがかかってる場面で投げたか?マスコミ含めみんな騒ぎじゃない?
確かに球速は魅力だが
プロは1年通じて結果を求められる球速なくても勝てればいいのではないか
ドラフトにかかる選手はみんな
プロで活躍できるかは誰もわからないだからみんなよこ一線だと思いますが
今年クジを外したら、指名結果だけなら
大ダメージドラフトになると思うクジを外した場合、外れ指名で
誰を取るのかも注目だと思う外れ指名で
意外な人が1位指名されるはず去年は、ソフトバンクが指名した甲斐野が
外れ外れまで残ってたのが意外だった
出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191015-10150061-nksports-base
ドラフト1位候補2019は今年は3強
今年のドラフト1位候補
佐々木朗希投手(大船渡)
奥川恭伸投手(星稜)
森下暢仁投手(明大)
の3人に絞られている。
私は今年、
20年ぶりに夏の甲子園のベスト8
を観に行ってきました。
星稜の奥川恭伸投手はベスト8の試合では
登板しなくて、見れなかったのは残念でした。
今年のドラフト1位候補は完全3強となっているので
何球団かは、あえてリスクを避けて
指名する球団も出てきそうです。